應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于抗震救災(zāi)、電網(wǎng)線路應(yīng)急搶修、防汛抗旱、新聞采集等領(lǐng)域
功能特點(diǎn):
天線、射頻、基帶、供電一體化集成
比拋物面形態(tài)終端體積更小
比拋物面形態(tài)終端重量更輕
攜帶、展開、儲(chǔ)運(yùn)、維修簡單方便
可集成所有主流廠商的基帶設(shè)備
開機(jī)即用、自動(dòng)搜星入網(wǎng)
性價(jià)比高于傳統(tǒng)形態(tài)終端
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | HH160(PA60-U1-E) |
天線形態(tài) | 縫隙陣列天線 |
等效口徑 | 0.6米 |
天線能效 | ≥85% |
頻率范圍 | 下?頻率10.95~12.75GHz |
極化方式 | 線極化 |
品質(zhì)因數(shù)(G/T) | 13.0dB/K |
天線增益 | 接收:≥ 35.5dBi @12.75GHz |
BUC功率 | 16W |
對(duì)星?式 | ?動(dòng)對(duì)星+?動(dòng)輔助對(duì)星 |
對(duì)星時(shí)間 | 3~5分鐘 |
方位范圍 | 方位范圍:微調(diào)±70° |
搜星模式 | 同時(shí)?持信標(biāo)機(jī)、DVB、調(diào)制解調(diào)器搜星模式, |
供電 | 內(nèi)置可充電鋰電池,16W BUC配置,續(xù)航時(shí)間大于2 小時(shí); |
整機(jī)功耗 | 峰值150W(采用16W BUC) |
尺寸 | 長680mm*寬650mm*厚240mm(閉合時(shí)) |
重量 | 18Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 2個(gè)10/100Base-T以太?接?提供有線數(shù)據(jù)傳輸; |
抗風(fēng)性能 | 7級(jí)??作正常 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
?作溫度范圍 | 零下25℃至+50℃ |
技術(shù)支持: 青島網(wǎng)站建設(shè)