應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品適用于需要實(shí)時(shí)預(yù)覽、檢測(cè)、自動(dòng)報(bào)警等功能的重要安全場(chǎng)合,例如:應(yīng)急、救援、指揮、電力監(jiān)控、危化品監(jiān)控、消防監(jiān)控等。
功能特點(diǎn):
? 內(nèi)置5 G無(wú)線傳輸,5G、4G、3G全兼容
? 內(nèi)置Wi-Fi無(wú)線傳輸
? 內(nèi)置GPS或北斗定位
? 支持可見(jiàn)光
? 支持信息顯示
? 內(nèi)置揚(yáng)聲器、雙麥克降噪
? 采用大容量鋰電池,續(xù)航能力不小于10小時(shí),支持電量實(shí)時(shí)顯示
? 支持雙向語(yǔ)音,音頻、視頻同時(shí)錄播
? 支持雙卡單待,可不拆設(shè)備接入公網(wǎng)、專網(wǎng)
? 提手設(shè)計(jì),強(qiáng)磁底盤,方便拆卸和安裝
? 鋁合金結(jié)構(gòu),重量更輕,韌性更強(qiáng)
? 防水等級(jí)IP66
| ||
產(chǎn)品型號(hào) | HH160(433T000) | |
WiFi無(wú)線 | ||
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11a/IEEE 802.11an/IEEE 802.11ac | |
無(wú)線速率 | 866Mbps | |
信道選擇 | 36~165頻段 | |
頻段帶寬 | 20/40/80MHz可選 | |
無(wú)線安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全機(jī)制。 | |
5G無(wú)線傳輸(選配) | ||
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 3GPP Release 15 | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 支持 NSA/SA 兩種網(wǎng)絡(luò)模式 | |
工作頻段/頻率 | 5G NR | DL 4x4 MIMO (n1/41/77/78/79) |
DL 2x2 MIMO (n20/28) | ||
UL 2x2 MIMO (n41/77/78/79) | ||
DL 256 QAM,UL 256 QAM | ||
LTE | DL 2x2 MIMO | |
(B1/2/3/4/5/7/8/20/26/28/34/38/39/40/41) | ||
DL 256 QAM,UL 64 QAM | ||
WCDMA | B1/8 | |
SIM卡 | 支持雙Nano SIM卡 | |
定位(選配) | ||
定位系統(tǒng) | 內(nèi)置GPS/北斗 | |
音頻對(duì)講 | ||
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng),雙麥克風(fēng)降噪技術(shù) | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置2W揚(yáng)聲器 | |
有線音頻 | 支持有線音頻輸入輸出 | |
鋰電池 | ||
電池類型 | 可拆卸大容量聚合物鋰電池 | |
電池容量 | 14.4V 6700mAH(96.48wh) | |
續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí)(紅外燈關(guān)閉,低功耗模式下) | |
可見(jiàn)光參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS | |
傳感器總像素 | 400萬(wàn)像素 | |
水平解析度 | ≥1000TVL | |
最大圖像尺寸 | 2560×1440 | |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.5,AGC) | |
| 黑白:0.0005Lux@(F1.5,AGC) | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
2D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥55dB | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
電子快門 | 1/25~1/100,000 秒;支持慢快門 | |
電子防抖 | 支持 | |
透霧功能 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
焦距 | 5.5~180mm | |
變倍速度 | 大約 3.5 秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) | |
視場(chǎng)角 | 60.5~2.3 度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 100~1000mm (廣角-望遠(yuǎn)) | |
光學(xué)變倍 | 33倍 | |
F1.5~F4.0 | ||
功能 | ||
行為分析 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車 | |
異常偵測(cè) | 場(chǎng)景變更偵測(cè),音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè) | |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
第三碼流分辨率及幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持:50Hz: 25fps (1920 ×1080); 60Hz: 30fps (1920 ×1080) | |
視頻壓縮 | H.265 (Main Profile )/ H.264 (BaseLine Profile / Main Profile / High Profile )/ MJPEG | |
音頻壓縮 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
ROI | 支持 | |
SVC | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 | |
應(yīng)用編程接口 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,某康私有協(xié)議 | |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽用戶數(shù) | 最多6路 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制(白名單) | |
用戶管理 | 多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
存儲(chǔ) | ||
存儲(chǔ)卡 | 支 持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (256G) 斷 網(wǎng) 本 地 存 儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) | |
云臺(tái) | ||
水平范圍 | 360° | |
水平速度 | 0.05~80°/s | |
垂直范圍 | -15~90° | |
垂直速度 | 0.05~60°/s | |
預(yù)置點(diǎn) | 255 | |
巡航 | 6 條 ,每條最多18個(gè)點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條 | |
掉電恢復(fù) | 支持 | |
紅外功能 | ||
紅外距離 | 50米 | |
接口 | ||
SIM卡接口 | Nano SIM插槽*2,雙卡單待 | |
SD卡接口 | Micro SD 插槽*1,最大支持(256G) | |
音頻接口 | 一路音頻輸入,一路音頻輸出(1個(gè)DC3.5四極F 國(guó)標(biāo)) | |
告警接口 | 一路告警輸入,一路告警輸出(2個(gè) PH3.81 2P) | |
網(wǎng)口 | 1路RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
電源接口 | DC5.5*2.1F | |
常規(guī) | ||
供電 | DC 10~24V,寬電壓輸入 | |
功耗 | MAX 60W | |
工作溫度 | -20~60°C | |
重量 | 4.5Kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
技術(shù)支持: 青島網(wǎng)站建設(shè)