森林草原火險(xiǎn)因子綜合監(jiān)測(cè)站綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、智能微傳感器和多源感知信息融合技術(shù)實(shí)現(xiàn)森林氣象、物候和可燃物信息的探測(cè)采集,通過(guò)數(shù)據(jù)自動(dòng)上報(bào),為火險(xiǎn)預(yù)警模型提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)源,為指揮決策提供應(yīng)用服務(wù),為森林火險(xiǎn)預(yù)警模型提供精準(zhǔn)、多維、近實(shí)時(shí)的大數(shù)據(jù)來(lái)源。
應(yīng)用領(lǐng)域:
火災(zāi)預(yù)防與預(yù)警、科學(xué)研究、林業(yè)管理、應(yīng)急管理、教育與培訓(xùn)。
功能特點(diǎn):
? 面向森林草原火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)需求,支持多種火險(xiǎn)因子采集。
? 支持4G數(shù)據(jù)傳輸,可選配北斗短報(bào)文終端,解決山區(qū)無(wú)網(wǎng)問(wèn)題。
? 一桿安裝,降低維護(hù)難,充分保證快速的安裝和拆卸。
? 低功耗,適應(yīng)惡劣環(huán)境、抗干擾能力強(qiáng)、調(diào)試便捷。
? 不受市電制約,可安裝在室外陽(yáng)光可以照射到的地方。
? 開(kāi)放接口,可為各類應(yīng)急平臺(tái)提供氣象數(shù)據(jù)。
名 稱: | 森林草原火險(xiǎn)因子綜合監(jiān)測(cè)站 |
型 號(hào): | HH-SFWD12 |
地表凋落物含水率 | 測(cè)量范圍:0~100%; 測(cè)量精度:≤±5%(含水率≤35%時(shí));±10%(35%<含水率≤100%); 分辨率:≤0.1%; 凋落物種類:針/闊/混 |
多光譜物候 | 探測(cè)模式;可見(jiàn)光/近紅外雙波段模式; 物候分析能力:支持返青,積雪,落葉枯黃程度識(shí)別,6通道光譜反射率數(shù)據(jù);支持NVDI,GNVDI,NDRE,OSAVI,LCI植被指數(shù) 樣本監(jiān)測(cè)能力:支持30個(gè)布防區(qū)域的植被指數(shù)計(jì)算,樣本異常監(jiān)測(cè); 上報(bào)模式:定時(shí)/手動(dòng)指令 |
土壤含水率 | 測(cè)量范圍:0-50%Vol; 測(cè)量精度:≤±5%; |
土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-40~125℃; 測(cè)量精度:≤±0.3℃; 分辨率:≤0.01℃; |
土壤濕度 | 測(cè)量范圍:0~100%RH; 測(cè)量精度:≤±2%RH; 分辨率:≤0.04%RH; |
空氣溫度 | 測(cè)量范圍:-40-85℃; 測(cè)量精度:≤±0.3℃ (@25℃,典型); 分辨率:≤0.1℃; |
空氣濕度 | 測(cè)量范圍:0-100%RH; 測(cè)量精度:≤±3%RH(10-80%RH)無(wú)凝露時(shí) 分辨率:≤0.1%RH; |
大氣壓 | 測(cè)量范圍:300-1100hpa; 測(cè)量精度:≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa); 分辨率:≤0.1hpa; |
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍:0-60m/s; 測(cè)量精度:≤3%; 分辨率:≤0.01m/s; |
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍:0-360°; 測(cè)量精度:±3°(風(fēng)速<10m/s時(shí)) 分辨率:≤0.1°; |
降雨 | 測(cè)量范圍:0-200mm/h; 測(cè)量精度:≤10%; 分辨率:≤0.2mm; |
光照 | 測(cè)量范圍:0-200KLUX; 分辨率:≤10LUX; 準(zhǔn)確度:≤3%; |
傾斜度 | 測(cè)量范圍:X,Y,Z 測(cè)量精度:≤10° 分辨率:≤3° |
材質(zhì) | 桿具:3米鍍鋅鋼管 |
顏色 | 白色 |
安裝方式 | 澆鑄水泥基座安裝 |
電源電壓 | DC12V |
太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 太陽(yáng)能電池板,膠體蓄電池,太陽(yáng)能控制器 |
物聯(lián)網(wǎng)卡 | 流量2GB,測(cè)試用 |
傳輸方式 | 4G/北斗短報(bào)文 |
工作溫度 | -40℃-65℃ |
工作濕度 | 0-85%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
配件輔材 | 電源線、485數(shù)據(jù)線、電源插頭、設(shè)備箱、螺絲、預(yù)埋件、太陽(yáng)能/傳感器支架等 |
參數(shù)為通用參數(shù)僅供參考 實(shí)際供貨參數(shù)根據(jù)用戶需求可能會(huì)有變化。
技術(shù)支持: 青島網(wǎng)站建設(shè)