應(yīng)用場(chǎng)合:
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:邊海防、河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館等。
功能特性:
1. 雙螺距蝸輪蝸桿傳動(dòng)結(jié)構(gòu),光學(xué)防抖和機(jī)械防松脫設(shè)計(jì);
2. 斷電自鎖,抗風(fēng)性強(qiáng),高穩(wěn)定性;
3. 支持多款鏡頭預(yù)置位功能,變倍自適應(yīng),旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍,倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整;
4. 蝸輪蝸桿大傳動(dòng)設(shè)計(jì),水平轉(zhuǎn)速可達(dá)60°/s;
5. 重復(fù)定位精度高,可達(dá)± 0.1 ° ;
6. 最大承載15kg;
7. 采用光學(xué)防抖技術(shù):光學(xué)防抖鏡頭+抖動(dòng)矯正控制算法,可在一定程度上解決環(huán)境振動(dòng)所引起的圖像抖動(dòng)、模糊問題,提高用戶體驗(yàn)。支持光學(xué)透霧+電子透霧的增加圖像透霧功能,極大的提高霧天可視距離;
8. 內(nèi)置圖像增強(qiáng)和圖像智能分析功能。
規(guī)格型號(hào) | |||
可見光成像 | 可見光鏡頭 | 焦距:6.3-365mm 有效像素:200萬 | |
可見光傳感器 | 成像器件:1/2" CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) | ||
視頻壓縮 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG視頻格式,支持雙碼流 視頻碼率32Kbps~16Mbps,60Hz30幀/秒 | ||
可見光成像功能 | 支持SD卡本地存儲(chǔ)(128G),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè); | ||
防護(hù)罩 | 視窗 | 一體化三視窗設(shè)計(jì),紅外高效增透光學(xué)玻璃,透過率>98% | |
雨刷 | 支持,采用汽車雨刮片,耐候性好,更換方便 | ||
自動(dòng)溫控 | 內(nèi)置加熱、制冷等溫控元件,自動(dòng)開啟關(guān)閉 | ||
云臺(tái)功能 | 垂直范圍 | +40°~-60° | |
水平范圍 | 水平360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ||
水平速度 | 0.01~60°/S | ||
垂直速度 | 0.01~30°/S | ||
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 200個(gè) | ||
巡航掃描 | 支持 | ||
掃描模式 | 巡航掃描/自動(dòng)掃描 | ||
3D功能 | 支持(選配) | ||
角度回傳 | 支持角度查詢功能(可選配實(shí)時(shí)角度回傳) | ||
RS485控制 | 支持Pelco-D協(xié)議 | ||
系統(tǒng)參數(shù) | 供電 | AC24V/DC24V,功耗<150W | |
接口 | 1路10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1路DC24V, 預(yù)留RS485 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度:-35℃~+65℃, 濕度:<90%RH, 防雷擊浪涌:符合GB/T17626.5電源口四級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其他口三級(jí)標(biāo)準(zhǔn); 電源4000V(線對(duì)地4000V,線對(duì)線2000V); 通訊視頻信號(hào)2000V(線對(duì)地2000V,線對(duì)線1000V); 防鹽霧:在PH值6.5~7.2,連續(xù)噴霧48小時(shí),表面無變化 防護(hù)等級(jí):IP66 | ||
整機(jī)重量 | ≤15kg | ||
整機(jī)尺寸 | 585(L)*251(W)*502(H) |
技術(shù)支持: 青島網(wǎng)站建設(shè)