應(yīng)用領(lǐng)域:
智慧城市、道路交通、軌道交通、能源電力、重大危險(xiǎn)源、環(huán)保水利、景區(qū)監(jiān)控。
功能特點(diǎn):
? 單IP系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)熱成像和可見(jiàn)光雙路視頻輸出。
? 設(shè)備支持3D云臺(tái)控制,WEB端和平臺(tái)端實(shí)現(xiàn)圖像框選居中放大。
? 支持預(yù)置點(diǎn)、巡航組、蘋(píng)果皮、螺旋等多種巡航掃描模式。
? 支持守望功能,守望時(shí)間到達(dá)后自動(dòng)啟動(dòng)巡航,無(wú)需人工干預(yù)。
? 前端雙模式識(shí)別,可進(jìn)行熱成像高溫報(bào)警、可見(jiàn)光煙霧識(shí)別報(bào)警。
? 熱成像內(nèi)置林火測(cè)溫識(shí)別算法,報(bào)準(zhǔn)率更高。
? 內(nèi)置雙引擎算力單元,支持深度學(xué)習(xí)AI算法導(dǎo)入,可用于不同行業(yè)場(chǎng)景,算法可定制。
? 識(shí)別具備火點(diǎn)鎖定、視窗同步、太陽(yáng)防灼傷、干擾源屏蔽功能。
? 支持防抖功能,解決環(huán)境振動(dòng)所引起的圖像抖動(dòng)、模糊問(wèn)題,體驗(yàn)感更優(yōu)。
? 多層鍍膜高透玻璃,防塵、防水,防結(jié)霧、防結(jié)霜,鏡頭圖像同軸度誤差≤1/10。
? 全金屬外殼,采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),基于模組一體化、集成化設(shè)計(jì),方便安裝維護(hù)。
? 云臺(tái)傳動(dòng)采用高精全齒輪傳動(dòng),定位精度±0.2°。
? 防護(hù)艙體標(biāo)配加熱、雨刷,內(nèi)置風(fēng)扇。
? 支持寬電壓供電,額定電源電壓的±20%范圍內(nèi)正常工作。
?浪涌符合GB/T 17626.5-2019,電磁兼容、絕緣電阻、抗電強(qiáng)度,符合 GA/T 1127-2013,在全天 24 小時(shí)連續(xù)工作情況下,壽命≥3 年。
| ||
產(chǎn)品型號(hào) | HH160(M23450-0H0B00) | |
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測(cè)器 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD | <40 mk(@25°C,F#=1.0) | |
最大成像尺寸 | 384*288 | |
像元 | 12μm | |
鏡頭焦距 | 100mm F1.0 | |
偽彩色 | 白熱,黑熱,彩虹,鐵紅,琥珀,冰火等多種偽彩色 | |
可見(jiàn)光 | 焦距 | 6-300mm高清鏡頭,50倍光學(xué)變倍,支持自動(dòng)聚焦 |
傳感器類型 | 1/1.8″ CMOS圖像傳感器 | |
有效像素 | 400萬(wàn)像素實(shí)時(shí)高清 | |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.4,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG視頻格式,持視頻碼率32Kbps~16Mbps,60Hz30幀/秒 | |
可見(jiàn)光成像功能 | 支持電子/光學(xué)透霧、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、強(qiáng)光抑制、超寬動(dòng)態(tài)、3D數(shù)字降噪、支持電子防抖、日夜轉(zhuǎn)換 | |
防護(hù)倉(cāng) | 視窗 | 雙視窗設(shè)計(jì),紅外高效增透光學(xué)玻璃,透過(guò)率>98% |
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)IP66 | |
云臺(tái)功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 0.1°/S ~ 60°/s | |
垂直范圍 | -90°~+90° | |
垂直速度 | 0.1°/S ~ 30°/s | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | ≥200個(gè) | |
巡航模式 | 預(yù)置位、削蘋(píng)果皮巡航、螺旋巡航、組合巡航、自動(dòng)掃描 | |
角度回傳 | 支持實(shí)時(shí)角度回傳 | |
3D功能 | 支持3D控制 | |
主控核心 | 算力 | 高達(dá)10.4Tops@INT8 算力 |
RAM | 內(nèi)存≥8GB | |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)≥8GB | |
處理核心 | 四核ARM Cortex A55@1.4GHz | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,HTTPS,FTP,SMTP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
RS485控制接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D協(xié)議,波特率2400、4800、9600、19200可定制 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)的ONVIF、GB28181協(xié)議,支持SDK和第三方平臺(tái)接入 | |
本地存儲(chǔ) | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD卡(最大支持128 G) | |
系統(tǒng)參數(shù) | 輸入電源范圍 | AC24V±25%,50/60Hz;DC30V±20% |
功率 | 巡航功耗≤40 W,整機(jī)最大峰值功耗≤80 W | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度:-40℃~+75℃ | |
濕度:<90%RH | ||
防鹽霧:在PH值6.5~7.2,連續(xù)噴霧48小時(shí),表面無(wú)變化 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP防護(hù)等級(jí):整機(jī)IP66 | |
防雷擊浪涌:符合GB/T17626.5-2019電源口四級(jí)標(biāo)準(zhǔn),4000V(線對(duì)地4000V,線對(duì)線2000V);其他口二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),2000V(線對(duì)地2000V,線對(duì)線1000V); | ||
整機(jī)重量 | 約18kg | |
整機(jī)尺寸 | 458mm(L)*333mm(W)*267mm(H) |
技術(shù)支持: 青島網(wǎng)站建設(shè)